
具体个人信息
沈氏节能
超临界值二阳极防氧化碳重复设计软件中的至关重要元件,根据高成功率的热交换能力将二阳极防氧化碳蒸汽加热崇高的温度,加快设计软件成功率。占有结构的紧密、高成功率的热交换、耐高的温度、耐高电压等的优势,可提升资源充分利用成功率,削减碳排污。
产品特点
1、高转化率的率:进行微绿色通道结构设计,控制高转化率的热交互,降低能源资源消耗,上升能源资源利用转化率。
2、高紧凑型suv性:区域空间小,征地赔偿户型小,最省区域空间。
3、高正规性:应有出彩的耐氧化、耐高低温自然环境(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各个一些恶劣自然环境下不稳自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是找寻稳定可靠的低碳技术应用导热管认识决工作方案吗?大家是可以便捷为潜在客户带来服务管理提案、技术应用的支持和个性化服务管理。诚邀时刻练习大家,掌握非常多信心。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务电活
187 5820 8828
(微信群聊同号)





